| 特性 | Ratel 2 | Baby Ratel 2 | 差异解读与选购指南 |
| 型号 | Ratel 2 | Baby Ratel 2 | 同系列不同尺寸版本,画质核心相同 |
| 传感器 | 1/1.8英寸 | 1/1.8英寸 | 核心感光元件一致,基础画质无差别 |
| 分辨率 | 1200TVL | 1200TVL | 清晰度相同 |
| WDR | Super WDR (HDR) | Super WDR (HDR) | 宽动态性能相同,逆光表现一样出色 |
| 最低照度 | Starlight | Starlight | 夜视能力同等优秀 |
| 视场角(FOV) | 165° / 160°(可选) | 165°(固定) | Ratel 2可选择不同视角,适应性更广 |
| 电压输入 | DC 5-40V | DC 4.5-36V | 均为宽电压设计,兼容性都很好 |
| 重量 | 5.9g / 8.5g(N.W.) | 3g(N.W.) | Baby Ratel 2极致轻量化,减重优势明显 |
| 尺寸 | 19mm*19mm | 14mm*14mm | 这是核心区别!Baby Ratel 2体积小巧得多 |
| 安装孔距 | 19mm(可转接至14mm) | 14mm(固定) | Ratel 2兼容19mm机架;Baby专为14mm机架设计 |
| OSD菜单 | 独立菜单板 | 独立菜单板 | 功能同样丰富,均支持多语言和参数调节 |
| 典型应用 | 3寸及以上大多数FPV无人机、花飞、竞速 | 2寸及以下超小型无人机、Tiny Whoop、 Toothpick | Ratel 2通用性强;Baby为特殊轻量化/小微机型设计 |




























>